Chapardage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 4 400 | 12 | 5 |
| 2 | 179 | 4 600 | 12 | 5 |
| 3 | 184 | 4 800 | 12 | 5 |
| 4 | 189 | 5 000 | 12 | 5 |
| 5 | 194 | 5 200 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Péroné du Marôdeur | 14 % |
| Viande Noire | 14 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,28 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |