Ladronceo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 4400 | 12 | 5 |
| 2 | 179 | 4600 | 12 | 5 |
| 3 | 184 | 4800 | 12 | 5 |
| 4 | 189 | 5000 | 12 | 5 |
| 5 | 194 | 5200 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Peroné de apandador | 14 % |
| Carne negra | 14 % |
| Fragmento de pepita de Kéfriho | 2,28 % |
| Bolsita de limones | 1 % |