Mini empalement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 340 | 6 | 3 |
| 2 | 34 | 370 | 6 | 3 |
| 3 | 36 | 410 | 6 | 3 |
| 4 | 38 | 440 | 6 | 3 |
| 5 | 40 | 480 | 6 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Caissette de Babioles | 100 % |
| Antennes de Vilinsekt | 51 % |
| Viande Minérale | 51 % |
| Rondelle de Bois | 8,44 % |
| Kamiam | 6 % |
| Sachet de Cerises | 1 % |