Minipfählung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 340 | 6 | 3 |
| 2 | 34 | 370 | 6 | 3 |
| 3 | 36 | 410 | 6 | 3 |
| 4 | 38 | 440 | 6 | 3 |
| 5 | 40 | 480 | 6 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kästchen mit Schnickschnack | 100 % |
| Garstinsekt-Fühler | 51 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Holzscheibe | 8,44 % |
| Kamiam | 6 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |