Mansolotage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2 400 | 11 | 3 |
| 2 | 140 | 2 600 | 11 | 3 |
| 3 | 160 | 2 900 | 11 | 3 |
| 4 | 175 | 3 100 | 11 | 3 |
| 5 | 185 | 3 200 | 11 | 3 |
| 6 | 190 | 3 300 | 12 | 4 |
| 7 | 195 | 3 300 | 12 | 4 |
| 8 | 200 | 3 400 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Touffe de poils | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2 400 | 11 | 3 |
| 2 | 140 | 2 600 | 11 | 3 |
| 3 | 160 | 2 900 | 11 | 3 |
| 4 | 175 | 3 100 | 11 | 3 |
| 5 | 185 | 3 200 | 11 | 3 |
| 6 | 190 | 3 300 | 12 | 4 |
| 7 | 195 | 3 300 | 12 | 4 |
| 8 | 200 | 3 400 | 12 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |