Sologüino
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2400 | 11 | 3 |
| 2 | 140 | 2600 | 11 | 3 |
| 3 | 160 | 2900 | 11 | 3 |
| 4 | 175 | 3100 | 11 | 3 |
| 5 | 185 | 3200 | 11 | 3 |
| 6 | 190 | 3300 | 12 | 4 |
| 7 | 195 | 3300 | 12 | 4 |
| 8 | 200 | 3400 | 12 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Manojo de pelos | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2400 | 11 | 3 |
| 2 | 140 | 2600 | 11 | 3 |
| 3 | 160 | 2900 | 11 | 3 |
| 4 | 175 | 3100 | 11 | 3 |
| 5 | 185 | 3200 | 11 | 3 |
| 6 | 190 | 3300 | 12 | 4 |
| 7 | 195 | 3300 | 12 | 4 |
| 8 | 200 | 3400 | 12 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |