Invocation de Tofioul
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 2 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 3 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 4 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 5 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Super Nettoyant | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 2 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 3 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 4 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| 5 | 200 | 9 900 | 12 | 8 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |