Daipe
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 4 300 | 12 | 5 |
| 2 | 178 | 4 500 | 12 | 5 |
| 3 | 183 | 4 700 | 12 | 5 |
| 4 | 188 | 5 000 | 12 | 5 |
| 5 | 193 | 5 200 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Noire | 14 % |
| Peau d'Ouilleur | 14 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,32 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |