Goberaub
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 4.300 | 12 | 5 |
| 2 | 178 | 4.500 | 12 | 5 |
| 3 | 183 | 4.700 | 12 | 5 |
| 4 | 188 | 5.000 | 12 | 5 |
| 5 | 193 | 5.200 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Mitternachtsfleisch | 14 % |
| Gobreifer-Haut | 14 % |
| Nuggetfragment aus Arkal | 2,32 % |
| Säckchen mit Zitronen | 1 % |