Brûlure d'estomac
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 1 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 1 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Peau de Pataugerme | 100 % |
| Kama de glace | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 1 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 1 | 12 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |