Queimação de Estômago
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 1 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 1 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pele de Patogerme | 100% |
| Kama de gelo | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 1 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 1 | 12 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |