Djatte
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 4 500 | 12 | 4 |
| 2 | 181 | 4 700 | 12 | 4 |
| 3 | 186 | 4 900 | 12 | 4 |
| 4 | 191 | 5 100 | 12 | 4 |
| 5 | 196 | 5 300 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Œuf de Gobus | 13 % |
| Viande Noire | 13 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,2 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |