Percussotola
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 4500 | 12 | 4 |
| 2 | 181 | 4700 | 12 | 4 |
| 3 | 186 | 4900 | 12 | 4 |
| 4 | 191 | 5100 | 12 | 4 |
| 5 | 196 | 5300 | 12 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Uovo di Occhioblin | 13% |
| Carne Nera | 13% |
| Frammento di Pepita di Sakai | 2,2% |
| Sacchetto di Limoni | 1% |