Cercle foudroyant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 2 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 3 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 4 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 5 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Cage à foudre électrisée | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 2 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 3 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 4 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| 5 | 190 | 7 600 | 9 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |