Círculo Fulminante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 2 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 3 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 4 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 5 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Jaula para rayos electrizada | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 2 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 3 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 4 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| 5 | 190 | 7600 | 9 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |