Menace grandissante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 500 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 6 600 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 6 800 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 7 000 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 7 100 | 12 | 6 |
| 6 | 212 | 7 100 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Âme de Possédé | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Signe des Possédés | 15 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Groin de Porkzebuth | 12 % |
| Sang de Possédé | 6 % |
| Appendice Démoniaque | 2 % |
| Sachet de Sel | 1 % |