Minaccia crescente
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6500 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 6600 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 6800 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 7000 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 7100 | 12 | 6 |
| 6 | 212 | 7100 | 12 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Segno dei Posseduti | 15% |
| Carne Nuova | 12% |
| Grugno di Porkzebù | 12% |
| Sangue di Posseduto | 6% |
| Appendice Demoniaca | 2% |
| Sacchetto di Sale | 1% |