Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 110 | 4 400 | 12 | 5 |
| 2 | 110 | 4 800 | 12 | 5 |
| 3 | 110 | 5 400 | 12 | 5 |
| 4 | 110 | 5 800 | 12 | 5 |
| 5 | 110 | 6 200 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Glande du Pounicheur | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Barre Rabmarac au Nougat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tonneau de Jus Goûtu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bidoche Séchée | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
Biscuit de chance | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Bouloute d'Halouine | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Harnachement Lagon-dinde | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Minowang | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Harnachement Muldo d'eau | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Pounicheur · Monstre · Dofus