Téléyokai
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 100 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 7 100 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 7 100 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 7 100 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 7 100 | 12 | 6 |
| 6 | 200 | 7 100 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pandouille fantôme | 100 % |
| Cendres fécondes | 100 % |
| Humus plantalien | 100 % |
| Pierre fertile | 100 % |
| Limon des cascades | 100 % |
| Akènes à tout vent | 100 % |
| Mots récoltés | 4 % |
| Mots récoltés | 4 % |