Teleyokai
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7100 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 7100 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 7100 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 7100 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 7100 | 12 | 6 |
| 6 | 200 | 7100 | 12 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pandoja fantasmal | 100 % |
| Cenizas fecundas | 100 % |
| Humus plantaleño | 100 % |
| Piedra fértil | 100 % |
| Limo de las cascadas | 100 % |
| Aquenios de cuatro vientos | 100 % |
| Palabras recolectadas | 4 % |
| Palabras recolectadas | 4 % |