Ratiboisement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 2 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 4 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 5 | 60 | 780 | 8 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Sang de rat contaminé | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 2 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 4 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| 5 | 60 | 780 | 8 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |