Embrochement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 2 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 3 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 4 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 5 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Os desséché par le soleil | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 2 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 3 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 4 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| 5 | 190 | 7 600 | 12 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |