Ensartamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 2 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 3 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 4 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 5 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Hueso secado por el sol | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 2 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 3 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 4 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| 5 | 190 | 7600 | 12 | 6 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |