Chaux Devant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 610 | 9 | 4 |
| 2 | 54 | 650 | 9 | 4 |
| 3 | 56 | 690 | 9 | 4 |
| 4 | 58 | 730 | 9 | 4 |
| 5 | 60 | 780 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Ladre | 46 % |
| Coque Endommagée | 46 % |
| Boulon en bon état | 30 % |
| Courroie en cuir | 7,64 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |