Chapa Morna
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 610 | 9 | 4 |
| 2 | 54 | 650 | 9 | 4 |
| 3 | 56 | 690 | 9 | 4 |
| 4 | 58 | 730 | 9 | 4 |
| 5 | 60 | 780 | 9 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Carne verminada | 46% |
| Casca danificada | 46% |
| Parafuso em bom estado | 30% |
| Correia de cabedal | 7,64% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |