Retour du Roi
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 5 500 | 12 | 6 |
| 2 | 194 | 5 500 | 12 | 6 |
| 3 | 196 | 5 600 | 12 | 6 |
| 4 | 198 | 5 700 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 5 800 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Étoffe du Roissingue | 12 % |
| Viande Noire | 12 % |
| Culotte à l'envers du Roissingue | 1 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |