Retorno do Rei
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 5.500 | 12 | 6 |
| 2 | 194 | 5.500 | 12 | 6 |
| 3 | 196 | 5.600 | 12 | 6 |
| 4 | 198 | 5.700 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 5.800 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Tecido do Rei Nojoso | 12% |
| Carne negra | 12% |
| Cuecas às avessas do Rei Mopy | 1% |
| Barril de suco saboroso | 1% |