Croassement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2 100 | 8 | 11 |
| 2 | 110 | 2 600 | 8 | 11 |
| 3 | 110 | 3 100 | 8 | 11 |
| 4 | 110 | 3 600 | 8 | 11 |
| 5 | 110 | 4 200 | 8 | 11 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Séchée | 34 % |
| Pierre de Topaze | 34 % |
| Poil de Renarbo | 34 % |
| Plume Pointue de Renarbo | 5,64 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |