Grasnejo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.100 | 8 | 11 |
| 2 | 110 | 2.600 | 8 | 11 |
| 3 | 110 | 3.100 | 8 | 11 |
| 4 | 110 | 3.600 | 8 | 11 |
| 5 | 110 | 4.200 | 8 | 11 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 34% |
| Pedra de topázio | 34% |
| Pelo de Raporvo | 34% |
| Pena pontuda de Raporvo | 5,64% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |