Pétale Empoisonné
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 4 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 4 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 4 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 4 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Poire de Rose | 100 % |
| Pétale de Rose Démoniaque | 100 % |
| Viande Faisandée | 100 % |
| Bave de Rose Démoniaque | 9,24 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |