Pétalo Envenenado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 4 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 4 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 4 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 4 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Babilla de rosa | 100 % |
| Pétalo de rosa demoníaca | 100 % |
| Carne manida | 100 % |
| Baba de rosa demoníaca | 9,24 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |