Protection de la Plaine
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 960 | 9 | 6 |
| 2 | 42 | 1 000 | 9 | 6 |
| 3 | 44 | 1 100 | 9 | 6 |
| 4 | 46 | 1 200 | 9 | 6 |
| 5 | 48 | 1 300 | 9 | 6 |
| 6 | 48 | 1 300 | 9 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Tendre | 97 % |
| Groin de Sanglier des Plaines | 49 % |
| Queue de Sanglier des Plaines | 8,12 % |
| Marcassin Orphelin | 0,97 % |