Protezione della Pianura
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 960 | 9 | 6 |
| 2 | 42 | 1000 | 9 | 6 |
| 3 | 44 | 1100 | 9 | 6 |
| 4 | 46 | 1200 | 9 | 6 |
| 5 | 48 | 1300 | 9 | 6 |
| 6 | 48 | 1300 | 9 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Tenera | 97% |
| Muso di Cinghiale delle Pianure | 49% |
| Coda di Cinghiale delle Pianure | 8,12% |
| Cinghialetto Orfano | 0,97% |