Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 121 | 2 400 | 10 | 5 |
| 2 | 123 | 2 500 | 10 | 5 |
| 3 | 125 | 2 600 | 10 | 5 |
| 4 | 127 | 2 600 | 10 | 5 |
| 5 | 129 | 2 700 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Rose Nelson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Graine Ola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viscères congelés | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Poils de Sanglacier | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oueille | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viande Persillée | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Cuir du Sanglacier | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Viande fraîche | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Le rube | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Défense du Sanglacier | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
Eau calme | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
Gomme à mâcher | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sachet d'Oignons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sanglacier · Monstre · Dofus