Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 22 | 170 | 5 | 3 |
| 2 | 24 | 190 | 5 | 3 |
| 3 | 26 | 220 | 5 | 3 |
| 4 | 28 | 250 | 5 | 3 |
| 5 | 30 | 280 | 5 | 3 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Oueille | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Défense du Sanglier | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Groin de Sanglier | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Viande Frelatée | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Viande Salée | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Étoffe du Sanglier | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
Anneau du Sanglier | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Sanglature | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Pieds du Sanglier | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Sachet de Poivre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sanglier · Monstre · Dofus