Lipopette
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 4 300 | 12 | 3 |
| 2 | 176 | 4 500 | 12 | 3 |
| 3 | 181 | 4 700 | 12 | 3 |
| 4 | 186 | 4 900 | 12 | 3 |
| 5 | 191 | 5 100 | 12 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Œil de Sapeur | 14 % |
| Viande Noire | 14 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,4 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |