Monstres
Smilomouth invoqué
Niveau 126–134
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 126 | 2 900 | 10 | 4 |
| 2 | 128 | 2 900 | 10 | 4 |
| 3 | 130 | 3 100 | 10 | 4 |
| 4 | 132 | 3 100 | 10 | 4 |
| 5 | 134 | 3 200 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Viscères congelés | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rose Nelson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Graine Ola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Poils de Smilomouth | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Le rube | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Eau calme | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Dent de Smilomouth | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Gomme à mâcher | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Smilomouth invoqué · Monstre · Dofus