Morsure
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 16 | 5 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Poils de souris | 10 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 1 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 16 | 5 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 10 % | |
| 1 % |