Morso
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 16 | 5 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Peli di Topo | 10% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 1% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 16 | 5 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 10% | |
| 1% |