Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 72 | 1 000 | 10 | 3 |
| 2 | 74 | 1 100 | 10 | 3 |
| 3 | 76 | 1 100 | 10 | 3 |
| 4 | 78 | 1 200 | 10 | 3 |
| 5 | 80 | 1 200 | 10 | 3 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Boulon Wabbit | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Viande Sanguinolente | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Carte en bois : Ciseaux | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Carte en bois : Feuille | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Carte en bois : Pierre | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Lunettes de Tiwobot | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
Carte en bois : Feuille | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
Carte en bois : Ciseaux | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
Carte en bois : Pierre | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
Tonneau d'Huile à Frire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koukawa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tiwobot · Monstre · Dofus