Béco
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 250 | 5 | 10 |
| 2 | 34 | 280 | 5 | 10 |
| 3 | 36 | 300 | 5 | 10 |
| 4 | 38 | 330 | 5 | 10 |
| 5 | 40 | 360 | 5 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Phéromone de Tofu | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Faisandée | 51 % |
| Plume de Tofu | 51 % |
| Cocon de Ver à Soie | 8,44 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |