Becco
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 250 | 5 | 10 |
| 2 | 34 | 280 | 5 | 10 |
| 3 | 36 | 300 | 5 | 10 |
| 4 | 38 | 330 | 5 | 10 |
| 5 | 40 | 360 | 5 | 10 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Ferormone di Tofu | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Marcia | 51% |
| Piuma di Tofu | 51% |
| Bozzolo di Baco da Seta | 8,44% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |