Malédiction du Tofulailler Royal
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 2 400 | 8 | 3 |
| 2 | 116 | 2 500 | 8 | 3 |
| 3 | 118 | 2 600 | 8 | 3 |
| 4 | 120 | 2 600 | 8 | 3 |
| 5 | 122 | 2 700 | 8 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Saignante | 31 % |
| Patte de Tofu Dodu | 31 % |
| Aile Atrophiée de Tofu Dodu | 5,16 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |