Fluch des Königlichen Tofustalles
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 2.400 | 8 | 3 |
| 2 | 116 | 2.500 | 8 | 3 |
| 3 | 118 | 2.600 | 8 | 3 |
| 4 | 120 | 2.600 | 8 | 3 |
| 5 | 122 | 2.700 | 8 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blutiges Fleisch | 31 % |
| Pfote des Pummeligen Tofus | 31 % |
| Verkümmerter Flügel des Pummeligen Tofus | 5,16 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |