Béco du Tofu
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 2 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 3 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 4 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 5 | 12 | 170 | 4 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Tofu assommé | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 2 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 3 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 4 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 5 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |