Kuss des Tofu
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 2 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 3 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 4 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 5 | 12 | 170 | 4 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Bewusstloser Tofu | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 2 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 3 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 4 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| 5 | 12 | 170 | 4 | 10 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |