Disparition groupée
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 1 800 | 7 | 10 |
| 2 | 111 | 1 900 | 7 | 10 |
| 3 | 114 | 2 000 | 7 | 10 |
| 4 | 117 | 2 100 | 7 | 10 |
| 5 | 120 | 2 200 | 7 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Cendres de Tofutoflamme | 31 % |
| Viande Saignante | 31 % |
| Braise de Tofutoflamme | 5,24 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |