Scomparsa di Gruppo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 1800 | 7 | 10 |
| 2 | 111 | 1900 | 7 | 10 |
| 3 | 114 | 2000 | 7 | 10 |
| 4 | 117 | 2100 | 7 | 10 |
| 5 | 120 | 2200 | 7 | 10 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Ceneri di Tofututfiam | 31% |
| Carne Insanguinata | 31% |
| Brace di Tofututfiam | 5,24% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |