Slurp
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4 300 | 10 | 4 |
| 2 | 164 | 4 400 | 10 | 4 |
| 3 | 166 | 4 500 | 10 | 4 |
| 4 | 168 | 4 500 | 10 | 4 |
| 5 | 170 | 4 600 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Essence Spirituelle | 100 % |
| Testicules de Tsume-bozu | 100 % |
| Viande Maigre | 19 % |
| Lanterne usée | 19 % |
| Yokayu | 3,24 % |
| Koukawa | 1,7 % |
| Sachet de Résine | 1 % |