Griesgrabung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3.100 | 12 | 5 |
| 2 | 144 | 3.200 | 12 | 5 |
| 3 | 146 | 3.300 | 12 | 5 |
| 4 | 148 | 3.400 | 12 | 5 |
| 5 | 150 | 3.400 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Auge des Aggressiven Griesingr | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3.100 | 12 | 5 |
| 2 | 144 | 3.200 | 12 | 5 |
| 3 | 146 | 3.300 | 12 | 5 |
| 4 | 148 | 3.400 | 12 | 5 |
| 5 | 150 | 3.400 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |